Recruitment Plans Built for Fast-Growing Teams
Choose the subscription package that matches your recruitment volume. Every tier includes access to verified resumes, customized job application forms, and recruiter collaboration seats.
Starter Recruiter
Essential hiring tools for startups and boutique agencies.
Growth Enterprise [DEMO]
Comprehensive recruitment plan for growing technology teams.
Corporate Elite [DEMO]
Unlimited job postings and enterprise talent search access.
Custom Scale [DEMO]
Tailored volume packages for multi-branch organizations.
Detailed Feature Comparison
Compare quota allowances, response tools, and recruiter collaboration capabilities.
| Feature Capability | Starter Recruiter | Growth Enterprise | Corporate Elite | Custom Scale |
|---|---|---|---|---|
| Monthly / Cycle Price | ₹4,999 / mo | ₹14,999 / mo | ₹39,999 / qtr | ₹89,999 / yr |
| Simultaneous Active Job Postings | 10 Jobs | 35 Jobs | 100 Jobs | 500 Jobs |
| Recruiter Team Seats | 2 Seats | 5 Seats | 15 Seats | 50 Seats |
| Resume / CV Downloads | 100 CVs | 500 CVs | 2,000 CVs | 10,000 CVs |
| Direct Email Candidate Invitations | 150 / mo | 1,000 / mo | 5,000 / qtr | 25,000 / yr |
| Applicant Tracking & Pipeline Status | ||||
| Verified Candidate Contact Details (Phone & Email) | ||||
| Featured Badge on Portal & Search Results | — | |||
| Dedicated Account Manager | — | — | ||
| Action | Enquire | Enquire | Enquire | Contact |
Frequently Asked Questions by Employers
Everything you need to know about billing, verification, and recruiter account provisioning.